COPA PRIMAVERA 2019 ALEVIN PLAY-OFF
CLASIFICACION FASE PREVIA
ALEVIN | PTOS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC | PDIF |
ALJAFERIA | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 294 | 205 | 89 |
MARIANISTAS | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 284 | 274 | 10 |
EOLO´S LA MUELA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 256 | 245 | 11 |
ROSA MOLAS B | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 254 | 279 | -25 |
ROSA MOLAS A | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 208 | 293 | -85 |
ELMINATORIAS
ROSA MOLAS B | ALJAFERIA |
EOLO’S LA MUELA | MARIANISTAS |