COPA PRIMAVERA MIZUNO VOLEY: CLASIFICACION 2ª JORNADA
ALEVIN | PTOS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
SANSUEÑA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 92 |
MARIANISTAS A | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 144 | 110 |
ROSA MOLAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 117 | 144 |
MARIANISTAS B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 85 | 150 |
INFANTIL | PTOS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
ROSA MOLAS A | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 30 |
ALJAFERIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 97 | 88 |
MARIANISTAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100 | 87 |
ROSA MOLAS B | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 175 | 197 |
LA SALLE GRAN VIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 75 |
CADETE | PTOS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
ALJAFERIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 194 | 156 |
CALATAYUD CADETE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 173 | 180 |
ESTRELLA OLIVER CADETE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 84 | 96 |
LA SALLE GRAN VIA CADETE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 79 | 98 |
JUVENIL | PTOS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
LA SALLE GRAN VIA JUVENIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 102 | 92 |
CALATAYUD JUVENIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 92 | 102 |
ESTRELLA OLIVER JUVENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS 2ª JORNADA
ALEVIN | RESULTADOS | |
ROSA MOLAS | SANSUEÑA | 0-3 (25-19,25-15, 25-23) |
MARIANISTAS B | MARIANISTAS A | 0-3 (25-12; 25-18; 25-20) |
INFANTIL | RESULTADOS | |
LA SALLE GRAN VIA | MARIANISTAS | APLAZADO |
ROSA MOLAS B | ALJAFERIA | 1-3 (25-21, 25-22, 22-25,25-20) |
ROSA MOLAS A | DESCANSA |
CADETE/JUVENIL | RESULTADOS | |
CALATAYUD CADETE | ALJAFERIA | 1-3 (25-21, 19-25, 21-25, 12-25) |
LA SALLE GRAN VIA CADETE | ESTRELLA OLIVER CADETE | V18 17:30 LA SALLE |
LA SALLE GRAN VIA JUVENIL | ESTRELLA OLIVER JUVENIL | V18 19:00 LA SALLE |
CALATAYUD JUVENIL | DESCANSA |